Division 2 Damer Mellersta Östra

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Jomala 53 18 18 0 54 5 10,800 1384 973 1,422
2. Vallentuna B 47 18 16 2 50 12 4,167 1399 1093 1,280
3. Falun 34 18 12 6 38 25 1,520 1211 1104 1,097
4. Södermalm C 32 18 10 8 37 29 1,276 1274 1127 1,130
5. Lidingö 25 18 8 10 30 37 0,811 1374 1389 0,989
6. Täby 23 18 8 10 31 36 0,861 1391 1407 0,989
7. Sätra 17 18 5 13 25 44 0,568 1326 1535 0,864
8. Solna B 17 18 5 13 23 42 0,548 1096 1288 0,851
9. Uppsala C 13 18 4 14 20 45 0,444 1318 1513 0,871
10. Säter 9 18 4 14 17 50 0,340 1165 1509 0,772

Visa alla matcher
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Jomala 53 18 18 0 54 5 10,800 1384 973 1,422 14 3 1 0 0 0
2. Vallentuna B 47 18 16 2 50 12 4,167 1399 1093 1,280 12 2 2 1 0 1
3. Falun 34 18 12 6 38 25 1,520 1211 1104 1,097 7 3 2 0 2 4
4. Södermalm C 32 18 10 8 37 29 1,276 1274 1127 1,130 6 3 1 3 1 4
5. Lidingö 25 18 8 10 30 37 0,811 1374 1389 0,989 3 3 2 3 0 7
6. Täby 23 18 8 10 31 36 0,861 1391 1407 0,989 4 2 2 1 5 4
7. Sätra 17 18 5 13 25 44 0,568 1326 1535 0,864 1 3 1 3 4 6
8. Solna B 17 18 5 13 23 42 0,548 1096 1288 0,851 3 1 1 3 2 8
9. Uppsala C 13 18 4 14 20 45 0,444 1318 1513 0,871 2 1 1 2 4 8
10. Säter 9 18 4 14 17 50 0,340 1165 1509 0,772 0 0 4 1 3 10
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Vallentuna B 28 10 9 1 29 3 9,667 782 556 1,406 9 0 0 1 0 0
2. Jomala 27 9 9 0 27 2 13,500 718 473 1,518 7 2 0 0 0 0
3. Falun 23 11 8 3 25 13 1,923 827 694 1,192 5 2 1 0 1 2
4. Södermalm C 19 11 6 5 23 18 1,278 821 690 1,190 4 1 1 2 1 2
5. Täby 16 11 6 5 21 20 1,050 858 820 1,046 3 1 2 0 3 2
6. Lidingö 12 9 4 5 14 18 0,778 662 679 0,975 2 1 1 1 0 4
7. Säter 8 5 4 1 12 11 1,091 482 439 1,098 0 0 4 0 0 1
8. Solna B 6 6 2 4 9 14 0,643 274 330 0,830 1 0 1 1 1 2
9. Sätra 6 9 2 7 11 23 0,478 642 757 0,848 1 0 1 1 3 3
10. Uppsala C 6 9 2 7 10 22 0,455 676 758 0,892 1 1 0 0 4 3
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Jomala 26 9 9 0 27 3 9,000 666 500 1,332 7 1 1 0 0 0
2. Vallentuna B 19 8 7 1 21 9 2,333 617 537 1,149 3 2 2 0 0 1
3. Södermalm C 13 7 4 3 14 11 1,273 453 437 1,037 2 2 0 1 0 2
4. Lidingö 13 9 4 5 16 19 0,842 712 710 1,003 1 2 1 2 0 3
5. Falun 11 7 4 3 13 12 1,083 384 410 0,937 2 1 1 0 1 2
6. Sätra 11 9 3 6 14 21 0,667 684 778 0,879 0 3 0 2 1 3
7. Solna B 11 12 3 9 14 28 0,500 822 958 0,858 2 1 0 2 1 6
8. Täby 7 7 2 5 10 16 0,625 533 587 0,908 1 1 0 1 2 2
9. Uppsala C 7 9 2 7 10 23 0,435 642 755 0,850 1 0 1 2 0 5
10. Säter 1 13 0 13 5 39 0,128 683 1070 0,638 0 0 0 1 3 9
Jomala
Sön 25/0910:00 Jomala - Sätra 3 - 0 (25-11, 25-6, 25-9)
Lör 01/1013:00 Falun - Jomala 0 - 3
Sön 09/1015:00 Jomala - Lidingö 3 - 0 (25-8, 25-14, 25-19)
Lör 15/1011:00 Täby - Jomala 1 - 3 (23-25, 24-26, 25-22, 17-25)
Lör 22/1015:00 Jomala - Södermalm C 3 - 0 (26-24, 25-18, 25-13)
Lör 12/1111:00 Vallentuna B - Jomala 2 - 3 (20-25, 25-22, 25-23, 21-25, 12-15)
Lör 19/1115:00 Jomala - Uppsala C 3 - 0 (25-12, 25-17, 25-17)
Lör 03/1215:00 Solna B - Jomala 0 - 3 (14-25, 12-25, 16-25)
Lör 17/1214:00 Sätra - Jomala 0 - 3 (15-25, 13-25, 20-25)
Sön 08/0113:00 Lidingö - Jomala 0 - 3 (22-25, 17-25, 18-25)
Lör 14/0115:00 Jomala - Falun 3 - 1 (25-20, 17-25, 25-14, 25-14)
Lör 21/0115:00 Jomala - Säter 3 - 0 (25-7, 25-9, 25-20)
Lör 04/0214:30 Södermalm C - Jomala 0 - 3 (19-25, 13-25, 13-25)
Lör 11/0215:00 Jomala - Täby 3 - 1 (25-18, 25-14, 25-27, 25-20)
Sön 26/0215:00 Jomala - Solna B 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-15)
Sön 05/0315:00 Jomala - Vallentuna B 3 - 0 (25-22, 25-19, 25-18)
Lör 18/0315:30 Uppsala C - Jomala 0 - 3 (11-25, 22-25, 22-25)
Sön 26/0314:00 Säter - Jomala 0 - 3 (31-33, 17-25, 13-25)
Powered by FX